ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน |
||
01 | โครงสร้าง | – แผนผังโครงสร้างการบริการสถานศึกษา |
02 | ข้อมูลผู้บริหาร | – คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา |
03 | อำนาจหน้าที่ | – คำสั่งการแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ราชการและความรับผิดชอบ |
04 | แผนพัฒนาสถานศึกษา | – แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2566 – 2569 |
05 | ข้อมูลการติดต่อ | – ข้อมูลการติดต่อสถานศึกษา |
06 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ |
||
017 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | – แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 |
018 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | – ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
019 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | – ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568 |
020 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | – ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
021 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | |
022 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีให้บริการ | – รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหือการจัดหาพัสดุประจำปี |
ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
||
023 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | – การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการพัฒนาทรัพยากร |
024 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | – หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
025 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | – รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี |
ตัวชี้วัดที่ 9.5 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
||
026 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | – แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
027 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ | – ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต – โทรศัพท์ 0-7789-7756 |
028 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | – ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
029 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | – – การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต |
||
030 | นโยบายไม่รับของขวัญ (No Fift Policy) | – นโยบายไม่รับของขวัญ |
031 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา | – การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา |
032 | การประเมินควบคุมภายใน | – การประเมินควบคุมภายใน |
033 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | – การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร |
034 | โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต | – โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต |
035 | รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตประจำปี | – กิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตประจำปี |
ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต |
||
036 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | – มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา |
037 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | – การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา |
![]() 19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด1 Email : kasetranong02@gmail.com |
|